功 能 | 無線高低壓語音核相,電流、漏電流、頻率、相位、相序、驗電測試;多芯電纜漏電巡查等 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
核相距離 | 0~1600m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
可測線徑 | Ф168mm的導線,或168mm×245mm的母排 |
量 程 | 相位:0.0°~360.0°;核相電壓等級:AC 10V~550kV;頻率:45Hz~75Hz;電流0~20000A |
分 辨 力 | 0.1°;0.1Hz;10mA |
精 度 | 相位:≤±10°;頻率:≤±2Hz;電流:0~6000A,±3%±5dgt; 6000A~2000A,±4%±5dgt; |
相別定性 | 同相:-30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270° |
語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節(jié)) |
核相方式 | 接觸核相:35kV以下裸導線,或110kV以下有絕緣外皮的導線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max |
儀表質(zhì)量 | 鉤式檢測儀496g(含電池);接收器395g(含電池);絕緣桿1.45kg;總質(zhì)量13.5kg(含儀表箱) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
檢測儀:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測儀頂端之間) |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業(yè)標準《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |
基本配置 | 探測器2個;接收器1個;天線3根;鋁箱1個;絕緣桿2根;充電器1個,自檢線1條;說明書1份 |