承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 |
承裝類 四級(jí) |
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 |
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 |
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15-50KN |
2 | 卡線器 | 只 | 10 | |
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN |
4 | 電動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 2 | 50KN |
5 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 100M |
6 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 160M |
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10KN |
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50KN |
三 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 |
1 | 手動(dòng)液壓機(jī) | 臺(tái) | 6 | 240KN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺(tái) | 1 | 0-120MM |
3 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 1 | 600KN |
4 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 160KN |
5 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600KN |
6 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300MM2 |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
四 | 測量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 |
1 | GPS或激光測距儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | |
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | |
7 | 發(fā)電機(jī) | 套 | 1 | 5-8KW |
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | |
9 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 | |
10 | 線纜軟質(zhì)切刀 | 把 | 1 | |
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) |
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 |
承修類 四級(jí) |
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 |
1 | 電力工程車* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 |
1 | 卡線器 | 只 | 10 | |
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN |
3 | 起重滑車 | 只 | 10 | 20-50KN |
4 | 放線滑車 | 只 | 30 | |
5 | 手扶絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50KN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 |
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-40℃,參考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥4000m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 |
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 600KN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 160KN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600KN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200MM2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90MM2 |
6 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 測量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 |
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | GPS或激光測距儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 5KW |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) |
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 |
承試類 四級(jí) |
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV |
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
二 | 電氣測量儀器 |
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1.介質(zhì)測量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 |
2 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 回路電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A |
5 | 接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A |
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺(tái) | 1 | |
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥3MA |
三 | 常用儀器儀表 |
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1MA-5A |